Ecco riassunti i film in concorso nell’inedita votazione a Pecorelle®: 5 pecorelle significa che abbiamo dormito per tutta la durata del film, 0 pecorelle significa che abbiamo mantenuto le antenne dritte e l’interesse alto fino all’ultimo fotogramma!
| Voti da 1 a 5 | Michele Arienti | Danilo Bottoni | Paolo Villa | Massimo Volpe |
|---|---|---|---|---|
| THE CUT | 2 | |||
| A PIGEON SAT ON A BRANCH REFLECTING ON EXISTENCE | 3 | 3 | ||
| 99 HOMES | 3 | 3 | 3 | |
| GHESSEHA (TALES) | 5 | 2 | 4 | |
| LA RANÇON DE LA GLOIRE | 2 | |||
| HUNGRY HEARTS | 1 | 2 | ||
| LE DERNIER COUP DE MARTEAU | 4 | |||
| PASOLINI | 1 | 2 | ||
| MANGLEHORN | 3 | 4 | 4 | |
| BIRDMAN | 1 | 3 | 3 | |
| 3 COEURS | 5 | 5 | ||
| BELYE NOCHI POCHTALONA ALEKSEYA TRYAPITSYNA (THE POSTMAN’S WHITE NIGHTS) | 4 | |||
| IL GIOVANE FAVOLOSO | 3 | |||
| SIVAS | 4 | 5 | ||
| ANIME NERE | 5 | |||
| GOOD KILL | 2 | |||
| LOIN DES HOMMES | 1 | 3 | 4 | |
| THE LOOK OF SILENCE | 1 | 3 | 1 | |
| NOBI | 2 | 3 | 1 | |
| CHUANGRU ZHE (RED AMNESIA) | 2 | 1 |
