La pagellina della Cricchetta sui film visti alla 79. Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia, i voti vanno da 1 a 5 stelline:
| Titolo | Michele Arienti | Carlo Gambillo | Angela Andreoli | Stefania Carrer | Francesco Ceccoli | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHITE NOISE | 4,5 | 2,5 | 3,5 | |||
| THE KINGDOM EXODUS | 4 | 4 | 4 | |||
| BARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUANTAS VERDADES | 3 | 3 | 3 | |||
| STONEWALLING | 2 | 1 | 2 | 1,6 | ||
| ARU OTOKO | 2 | 2 | ||||
| UN COUPLE | 1 | 1 | 1 | |||
| ATHENA | 4 | 3,5 | 3,75 | |||
| BONES AND ALL | 2 | 2 | ||||
| VALERIA MITHATENET | 4 | 4 | ||||
| LA SYNDICALISTE | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED | 3 | 3 | ||||
| PRINCESS | 3 | 3 | ||||
| L’UOMO PIÙ FELICE DEL MONDO | 3,5 | 3,5 | ||||
| VERA | 3 | 3 | ||||
| TAR | 4,25 | 4,5 | 4,38 | |||
| A COMPASSIONATE SPY | 2 | 2 | ||||
| POUR LA FRANCE | 2,5 | 2,5 | ||||
| LIVING | 4,5 | 4,5 | ||||
| THE WHALE | 5 | 4,5 | 4,75 | |||
| GORNYI LUK | 2 | 2,5 | 2,25 | |||
| L’IMMENSITÀ | 1 | 2 | 1,5 | |||
| MASTER GARDENER | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3,2 |
| BLANQUITA | 4 | 2 | 3 | |||
| LES ENFANTS DES AUTRES | 1 | 1 | ||||
| PALIMPSEST | 4 | 4 | ||||
| EL AKHIRA. LA DERNIÈRE REINE | 2 | 2 | ||||
| LOVE LIFE | 3 | 2 | 3 | 2,6 | ||
| EISMAYER | 3 | 3 | 3 | 2,3 | ||
| ARGENTINA, 1985 | 4 | 4 | 4 | |||
| NEZOUH | 2 | 3 | 2,5 | |||
| THE BANSHEES OF INISHERIN | 5 | 5 | ||||
| DON’T WORRY DARLING | 4 | 4 | ||||
| AUS MEINER HAUT | 3 | 3 | 3 | |||
| LOBO E CÃO | 1 | 1 | 1 | |||
| THE ETERNAL DAUGHTER | 3 | 2 | 2,5 | |||
| TI MANGIO IL CUORE | 2 | 2 | ||||
| INNOCENCE | 2 | 2 | ||||
| PEARL | 5 | 5 | ||||
| THE SON | 3,5 | 4 | 3,75 | |||
| DREAMIN’ WILD | 3 | 1,5 | 2,25 | |||
| LJUKSEMBURG, LJUKSEMBURG | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
| SHAB, DAKHELI, DIVAR (OLTRE IL MURO) | 3 | 4,5 | 3,5 | 3,6 | ||
| DEAD FOR A DOLLAR | 3 | 1,5 | 2,25 | |||
| SAINT OMER | 1 | 1 | ||||
| KÕNE TAEVAST | 2 | 2 | ||||
| SICCITÁ | 2 | 4,5 | 3,5 | 3,3 | ||
| BLONDE | 4 | |||||
| ACQUA E ANICE | 3 | 1 | ||||
| LES MIENS | 3 | |||||
| KHERS NIST | 3 | 1 | ||||
| JANAIN MUALAQA | 3 | |||||
| THE LISTENER | 4 | |||||
| THE MAIDEN | 2 | |||||
| CHLEB I SOL (BREAD AND SALT) | 2 | |||||
| BONNIE | 3,5 |
