La pagellina definitiva della Cricchetta sui film visti alla 78. Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia, i voti vanno da 1 a 5 stelline:
| Titolo | Michele Arienti | Carlo Gambillo | Angela Andreoli | Stefania Carrer | Angelo Vianello | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEN KONG | 2 | 1 | 1,5 | |||
| THE POWER OF THE DOG | 3 | 3 | 3 | |||
| CENZORKA (107 MOTHERS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| ATLANTIDE | 5 | 4,5 | 4 | 4,5 | ||
| LES PROMESSES | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,67 | ||
| THE LOST DAUGHTER | 4 | 3,5 | 4 | 3,83 | ||
| EL HOYO EN LA CERCA | 3 | 1,5 | 3 | 2,5 | ||
| THE CARD COUNTER | 4 | 4 | 4 | |||
| LAST NIGHT IN SOHO | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| BECOMING LED ZEPPELIN | 4 | 4 | 4 | |||
| TRANCHEES | 1 | 2 | 2 | 4 | 2,25 | |
| SUNDOWN | 3 | 4 | 3,5 | 3,5 | ||
| COMPETENCIA OFICIAL | 5 | 4 | 4 | 4 | 4,25 | |
| TRUE THINGS | 1 | 3 | 1 | 1,67 | ||
| TRES (Eng. OUT OF SYNC) | 2 | 2 | 2 | |||
| L'EVENEMENT | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 3,63 | |
| PUBU (THE FALLS) | 2 | 2 | 2,5 | 2,17 | ||
| À PLEIN TEMPS | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 3,88 | |
| IL BUCO | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| DUNE | 3,5 | 3,5 | ||||
| MADRES PARALELAS | 3 | 3 | ||||
| SPENCER | 4 | 4 | ||||
| MONA LISA AND THE BLOOD MOON | 4 | 5 | 3,5 | 3 | 3,88 | |
| LA CAJA | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| EL GRAN MOVIMIENTO | 2 | 2 | 2 | |||
| VIDBLYSK (Reflection | 3 | 4,5 | 3 | 3,5 | ||
| ILLUSIONS PERDUES | 4 | 4 | ||||
| MIRACOL | 2,5 | 2,5 | ||||
| AMIRA | 4 | 4 | ||||
| LIFE OF CRIME 1984-2020 | 5 | 5 | 5 | |||
| OLD HENRY | 4 | 4 | 4 | |||
| VERA ANDRRON DETIN (VERA SOGNA IL MARE) | 3,5 | 3,5 | ||||
| BODENG SAR (WHITE BUILDING) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||
| PILIGRIMAI (PELLEGRINI) | 2,5 | 2,5 | ||||
| ŻEBY NIE BYŁO ŚLADÓW (NON LASCIARE TRACCE) | 3 | 4 | 3,5 | |||
| KAPITAN VOLKONOGOV BEZHAL (IL CAPITANO VOLKONOGOV È SCAPPATO) | 3 | 4 | 3,5 | |||
| AMERICA LATINA | 2 | 1,5 | 1,75 | |||
| WELA (ANATOMIA DEL TEMPO) | 5 | 3 | 4 | |||
| ANATOMIA (Eng. ANATOMY) | 1 | 1 | ||||
| HALLOWEEN KILLS | 2 | 2 | ||||
| FREAKS OUT | 3 | 3 | ||||
| THE BLIND MAN WHO DID NOT WANT TO SEE TITANIC | 4 | 4 | ||||
| INU-OH | 1 | 4 | 2,5 | |||
| DIANGO & DJANGO | 4 | 4 | ||||
| OBKHODNIYE PUTI (Eng. DETOURS) | 1 | 1 | ||||
| MAMA, YA DOMA (MAMA, I’M HOME) | 3 | 3 | ||||
| NOSORIH (RHINO) | 4 | 3 | 4,5 | 3,83 | ||
| INFERNO ROSSO JOE D'AMATO SULLA VIA DELL'ECCESSO | 4 | 4 | ||||
| THE LAST DUEL | 3 | 3 | 3 | |||
| UN AUTRE MONDE | 3 | 2 | 2,5 | |||
| ON THE JOB: THE MISSING 8 | 2 | 2 | ||||
| EL OTRO TOM | 2,5 | 2,5 |
